Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
onderdeelnummer: | EF20 | Vormtype: | Horizontaal/Verticaal /SMD |
---|---|---|---|
Inductantiewaaier: | 1uH-100H | Werkend frequentiegebied: | 50Hz --300KHZ |
Luchtvochtigheid, bij opslag: | 30% ~ 90% | OEM / ODM: | Toegelaten |
monsters: | gratis | ||
Hoog licht: | switching power supply transformer,ferrite core power transformer |
Horizontale Aangepaste EF20 Kleine Elektronische de Hoge Frequentietransformator van SMD Type
Eigenschappen:
• Breed verrichtingsvoltage
• Hoge verrichtingsfrequentie
• Thermische stabiliteit
• Hipotvoltage: 2500Vrms
• Het materiaal van de ferrietkern
• Bestand op hoge temperatuur
• Hoog rendement van over 95%
• Werkend frequentiegebied 20kHZ-500kHZ
• Hoge isolatiesterkte
• Lager profiel en gewicht
• Hoge machtsdichtheid
• Werkende temperatuur -40℃to+125℃
• De douane ontwerpt beschikbaar
• Tarief huidige TYPE @40℃ temperatuurstijging
• Ideaal gezien gebruikt als gemeenschappelijke filter van het wijzelawaai voor TV, video,
Omschakelingsvoeding, NC-machine, verwante PC&PC
raad, metings en controleeenheid
Volgens:
Specifaction:
Type |
Vorm |
Afmeting |
Macht |
|||||
A | B | C | D | E | F | |||
EF12.6 | Horizontaal | 15.0Max | 9.2±0.5 | 12.8±0.5 | 3.5±0.5 | 5.3±0.3 | 10.0±0.5 | 15W maximum |
EF13 | 15.0Max | 13.5±0.5 | 18.6±0.5 | 3.5±0.5 | 2.75±0.3 | 16.0±0.5 | 15W maximum | |
EF16 | 19.0Max | 11.7±0.5 | 16.9±0.5 | 3.5±0.5 | 3.5±0.3 | 14.5±0.5 | 20W maximum | |
EF20 | 22.0Max | 17.5±0.5 | 20.4±0.5 | 3.5±0.5 | 5.0±0.3 | 15.0±0.5 | 30W maximum | |
EF25 | 27.0Max | 18.5±0.5 | 26.0±0.5 | 3.5±0.5 | 5.0±0.3 | 20.0±0.5 | 45W maximum | |
EF12.6 | 15.0Max | 15.7±0.5 | 9.9±0.5 | 3.5±0.5 | 3.8±0.3 | 7.6±0.5 | 15W maximum | |
EF16 | 19.0Max | 18.3±0.5 | 11.1±0.5 | 3.5±0.5 | 3.75±0.3 | 7.5±0.5 | 20W maximum | |
EF20 | 22.0Max | 21.5±0.5 | 13.6±0.5 | 3.5±0.5 | 3.8±0.3 | 9.8±0.5 | 30W maximum | |
EF25 | 27.0Max | 18.9±0.5 | 20.5±0.5 | 3.5±0.5 | 5.0±0.3 | 16.0±0.5 | 45W maximum |
Contactpersoon: sales