Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
naam: | transformator met lage frekwentie | Kwaliteit: | 100% test |
---|---|---|---|
betalingstermijn: | FOB | ODM, OEM: | Toegelaten |
Gewicht: | 75g | GS-code: | 8504319000 |
Hoog licht: | encapsulated pcb transformer,pcb mount power transformer |
Hoge Prestaties en Concurrerende Prijs Blauwe Kleur Ingekapselde Transformator tg-3015 met UL-Certificaat
CE/VDE goedgekeurd
. Ingemaakt vacu5um
. Diëlektrische sterkte 4000Vrms
. Kom ammabilityvereisten van UL94V-0 fl samen
Priamry: 115V 60HZ AAN 230V 50HZ
Macht 0.5VA aan 36VA
Diëlektrische sterkte 4000Vrms
Rolstructuur: gelamineerd, ingekapseld
Hoge omringende verrichtingstemporature (75 graadmaximum)
Secundair: enig of dubbel
Isolatieklasse: Klasse B (130 graad)
Kleuren: bruin, blauw, geel, biack, grijze enz.
Veiligheidsgoedkeuring: CE, ROHS, CQC, ISO9001
Kortsluitingbewijs, anti-vochtige, anticorrosieve, compacte grootte
Wij passen EP-ook transformator met Secundair kortsluitingbewijs toe
Specifaction:
ARTIKELNUMMER |
Primair [V] |
Secundair [V] |
Huidig [mA] |
Speld |
Zonder commissie Voltage [V] |
Schematisch Nr. |
Tg3015-e-0200-060-s | 230v~ | 6 | 333.3 | 1+5/7+9 | 8.8 | 1 |
Tg3015-e-0200-090-s | 230v~ | 9 | 222.2 | 1+5/7+9 | 13.5 | 1 |
Tg3015-e-0200-120-s | 230v~ | 12 | 166.6 | 1+5/7+9 | 18.0 | 1 |
Tg3015-e-0200-150-s | 230v~ | 15 | 133.3 | 1+5/7+9 | 22.3 | 1 |
Tg3015-e-0200-180-s | 230v~ | 18 | 111.1 | 1+5/7+9 | 26.8 | 1 |
Tg3015-e-0200-240-s | 230v~ | 24 | 83.3 | 1+5/7+9 | 35.8 | 1 |
Tg3015-e-0200-060-D | 230v~ | 2× 6 | 2×166.6 | 1+5/6+7-9+10 | 2×8.8 | 2 |
Tg3015-e-0200-075-D | 230v~ | 2× 7,5 | 2×133.3 | 1+5/6+7-9+10 | 2×11.2 | 2 |
Tg3015-e-0200-090-D | 230v~ | 2× 9 | 2×111.1 | 1+5/6+7-9+10 | 2×13.5 | 2 |
Tg3015-e-0200-120-D | 230v~ | 2×12 | 2×83.3 | 1+5/6+7-9+10 | 2×18.0 | 2 |
Tg3015-e-0200-150-D | 230v~ | 2×15 | 2×66.6 | 1+5/6+7-9+10 | 2×22.3 | 2 |
Tg3015-e-0200-180-D | 230v~ | 2×18 | 2×55.5 | 1+5/6+7-9+10 | 2×26.8 | 2 |
Tg3015-e-0200-240-D | 230v~ | 2×24 | 2×41.6 | 1+5/6+7-9+10 | 2×35.8 | 2 |
Tg3015-u-0200-060-s | 115v~ | 6 | 333.3 | 1+5/7+9 | 8.8 | 1 |
Tg3015-u-0200-090-s | 115v~ | 9 | 222.2 | 1+5/7+9 | 13.5 | 1 |
Tg3015-u-0200-120-s | 115v~ | 12 | 166.6 | 1+5/7+9 | 18.0 | 1 |
Tg3015-u-0200-150-s | 115v~ | 15 | 133.3 | 1+5/7+9 | 22.3 | 1 |
Tg3015-u-0200-180-s | 115v~ | 18 | 111.1 | 1+5/7+9 | 26.8 | 1 |
Tg3015-u-0200-240-s | 115v~ | 24 | 83.3 | 1+5/7+9 | 35.8 | 1 |
Tg3015-u-0200-060-D | 115v~ | 2× 6 | 2×166.6 | 1+5/6+7-9+10 | 2×8.8 | 2 |
Tg3015-u-0200-075-D | 115v~ | 2× 7,5 | 2×133.3 | 1+5/6+7-9+10 | 2×11.2 | 2 |
Tg3015-u-0200-090-D | 115v~ | 2× 9 | 2×111.1 | 1+5/6+7-9+10 | 2×13.5 | 2 |
Tg3015-u-0200-120-D | 115v~ | 2×12 | 2×83.3 | 1+5/6+7-9+10 | 2×18.0 | 2 |
Tg3015-u-0200-150-D | 115v~ | 2×15 | 2×66.6 | 1+5/6+7-9+10 | 2×22.3 | 2 |
Tg3015-u-0200-180-D | 115v~ | 2×18 | 2×55.5 | 1+5/6+7-9+10 | 2×26.8 | 2 |
Tg3015-u-0200-240-D | 115v~ | 2×24 | 2×41.6 | 1+5/6+7-9+10 | 2×35.8 | 2 |
Tg3015-u2-0200-060-s | 2*115v~ | 6 | 333.3 | 1+2-4+5/7+9 | 8.8 | 3 |
Tg3015-u2-0200-090-s | 2*115v~ | 9 | 222.2 | 1+2-4+5/7+9 | 13.5 | 3 |
Tg3015-u2-0200-120-s | 2*115v~ | 12 | 166.6 | 1+2-4+5/7+9 | 18.0 | 3 |
Tg3015-u2-0200-150-s | 2*115v~ | 15 | 133.3 | 1+2-4+5/7+9 | 22.3 | 3 |
Tg3015-u2-0200-180-s | 2*115v~ | 18 | 111.1 | 1+2-4+5/7+9 | 26.8 | 3 |
Tg3015-u2-0200-240-s | 2*115v~ | 24 | 83.3 | 1+2-4+5/7+9 | 35.8 | 3 |
Tg3015-u2-0200-060-D | 2*115v~ | 2× 6 | 2×166.6 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 2×8.8 | 4 |
Tg3015-u2-0200-090-D | 2*115v~ | 2× 9 | 2×111.1 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 2×13.5 | 4 |
Tg3015-u2-0200-120-D | 2*115v~ | 2×12 | 2×83.3 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 2×18.0 | 4 |
Tg3015-u2-0200-150-D | 2*115v~ | 2×15 | 2×66.6 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 2×22.3 | 4 |
Tg3015-u2-0200-180-D | 2*115v~ | 2×18 | 2×55.5 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 2×26.8 | 4 |
Tg3015-u2-0200-240-D | 2*115v~ | 2×24 | 2×41.6 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 2×35.8 |
Contactpersoon: sales