Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
naam: | Lijnfilter ET | Kwaliteit: | 100% test vóór verpakking |
---|---|---|---|
Scheepvaart termijn: | FOB- Shanghai/TianJin | monsters: | gratis |
Type: | Horizontaal of verticaal | Op maat: | Ondersteuning |
Hoog licht: | series mode power filter,common mode choke filter |
Aangepaste de Lijnfilter van UU 7259 UU Reeks met ISO, Ce, het Certificaat van UL ROSH
Beschrijving:
Toepassingen:
Volgens: |
![]() |
ARTIKELNUMMER |
L (MH min) |
Irms (Maximum mA) |
DCR (Maximum Ohms) |
Kern Opgezet |
UU9.8-1011ANL | 0,1 | 3000 | 0,03 | V/H |
UU9.8-2011ANL | 0,2 | 2000 | 0,06 | V/H |
UU9.8-5011ANL | 0,5 | 1500 | 0,12 | V/H |
UU9.8-9011ANL | 0,9 | 1300 | 0,16 | V/H |
UU9.8-1021ANL | 1.0 | 1200 | 0,22 | V/H |
UU9.8-1521ANL | 1.5 | 1000 | 0,30 | V/H |
UU9.8-2221ANL | 2.2 | 850 | 0,40 | V/H |
UU9.8-3321ANL | 3.3 | 700 | 0,50 | V/H |
UU9.8-4721ANL | 4.7 | 500 | 1.60 | V/H |
UU9.8-1031ANL | 10 | 350 | 1.40 | V/H |
UU9.8-1531ANL | 15 | 300 | 2.30 | V/H |
UU9.8-2231ANL | 22 | 250 | 3.70 | V/H |
UU9.8-2232ANL | 22 | 300 | 2.50 | V/H |
UU9.8-3331ANL | 33 | 200 | 4.95 | V/H |
UU9.8-4731ANL | 47 | 150 | 6.90 | V/H |
①. Maatregel bij 1KHz/0.1V
②. MAXIMUM stroom: De gelijkstroom-stroom waarbij de temperatuurstijging △t=40℃TYPE is. (Ta=25℃)
③. Maximumgelijkstroom-Weerstand van elke het winden ④. Verschijning van Verticaal en Horizontaal
De kwaliteit van producten zal strikt controle zijn.
De levering zal op tijd zijn.
Wij zullen genoegen zijn dat u onze fabriek kunt bezoeken.
Requriement voor onderzoek:
om u te citeren correct, te verstrekken gelieve de volgende informatie:
1. Specificatie met inbegrip van Spoel, Kern, Type, Draaddiameter, Aantal fase en elke rol, Grootte en Windende tekening.
2 de steekproef, Tekening, Foto zal hulp een zijn.
Contactpersoon: sales