|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam: | Transformator met lage frekwentie | Kwaliteit: | 100% test |
---|---|---|---|
Betalingstermijn: | FOB | ODM, OEM: | Toegelaten |
HS code: | 8504319000 | ||
Hoog licht: | Encapsulated Pcb Mount Transformer,EI2812 Pcb Mount Transformer,4500Vrms Encapsulated Power Transformer |
Beschrijving
EI28/12 Veiligheidstransformator/kort-kring-Bewijs Vacuüm het Gevulde Gieten Gespleten Bobbin Design Temperatuurklasse Ta 70℃/B Diëlektrische Sterkte 4500Vrms Gewicht: 75 gram
Volgens:
|
ARTIKELNUMMER | Primair | Secundair | Huidig | Speld | Zonder commissie Voltage | Schematisch Nr. |
[V] | [V] | [mA] | [V] | |||
Tg2812-e-0100-060-s | 230v~ | 6 | 166.6 | 1+5/7+9 | 8 | 1 |
Tg2812-e-0100-090-s | 230v~ | 9 | 111.1 | 1+5/7+9 | 12 | 1 |
Tg2812-e-0100-120-s | 230v~ | 12 | 83.3 | 1+5/7+9 | 16 | 1 |
Tg2812-e-0100-150-s | 230v~ | 15 | 66.6 | 1+5/7+9 | 20 | 1 |
Tg2812-e-0100-180-s | 230v~ | 18 | 55.5 | 1+5/7+9 | 24 | 1 |
Tg2812-e-0100-240-s | 230v~ | 24 | 41.6 | 1+5/7+9 | 32 | 1 |
Tg2812-e-0100-060-D | 230v~ | 2× 6 | 2×83.3 | 1+5/6+7-9+10 | 2×8.0 | 2 |
Tg2812-e-0100-075-D | 230v~ | 2× 7,5 | 2×66.6 | 1+5/6+7-9+10 | 2×10.0 | 2 |
Tg2812-e-0100-090-D | 230v~ | 2× 9 | 2×55.5 | 1+5/6+7-9+10 | 2×12.0 | 2 |
Tg2812-e-0100-120-D | 230v~ | 2×12 | 2×41.6 | 1+5/6+7-9+10 | 2×16.0 | 2 |
Tg2812-e-0100-150-D | 230v~ | 2×15 | 2×33.3 | 1+5/6+7-9+10 | 2×20.0 | 2 |
Tg2812-e-0100-180-D | 230v~ | 2×18 | 2×27.7 | 1+5/6+7-9+10 | 2×24.0 | 2 |
Tg2812-e-0100-240-D | 230v~ | 2×24 | 2×20.8 | 1+5/6+7-9+10 | 2×32.0 | 2 |
Tg2812-u-0100-060-s | 115v~ | 6 | 166.6 | 1+5/7+9 | 8 | 1 |
Tg2812-u-0100-090-s | 115v~ | 9 | 111.1 | 1+5/7+9 | 12 | 1 |
Tg2812-u-0100-120-s | 115v~ | 12 | 83.3 | 1+5/7+9 | 16 | 1 |
Tg2812-u-0100-150-s | 115v~ | 15 | 66.6 | 1+5/7+9 | 20 | 1 |
Tg2812-u-0100-180-s | 115v~ | 18 | 55.5 | 1+5/7+9 | 24 | 1 |
Tg2812-u-0100-240-s | 115v~ | 24 | 41.6 | 1+5/7+9 | 32 | 1 |
Tg2812-u-0100-060-D | 115v~ | 2× 6 | 2×83.3 | 1+5/6+7-9+10 | 2×8.0 | 2 |
Tg2812-u-0100-075-D | 115v~ | 2× 7,5 | 2×66.6 | 1+5/6+7-9+10 | 2×10.0 | 2 |
Tg2812-u-0100-090-D | 115v~ | 2× 9 | 2×55.5 | 1+5/6+7-9+10 | 2×12.0 | 2 |
Tg2812-u-0100-120-D | 115v~ | 2×12 | 2×41.6 | 1+5/6+7-9+10 | 2×16.0 | 2 |
Tg2812-u-0100-150-D | 115v~ | 2×15 | 2×33.3 | 1+5/6+7-9+10 | 2×20.0 | 2 |
Tg2812-u-0100-180-D | 115v~ | 2×18 | 2×27.7 | 1+5/6+7-9+10 | 2×24.0 | 2 |
Tg2812-u-0100-240-D | 115v~ | 2×24 | 2×20.8 | 1+5/6+7-9+10 | 2×32.0 | 2 |
Tg2812-u2-0100-060-s | 2*115v~ | 6 | 166.6 | 1+2-4+5/7+9 | 8 | 3 |
Tg2812-u2-0100-090-s | 2*115v~ | 9 | 111.1 | 1+2-4+5/7+9 | 12 | 3 |
Tg2812-u2-0100-120-s | 2*115v~ | 12 | 83.3 | 1+2-4+5/7+9 | 16 | 3 |
Tg2812-u2-0100-150-s | 2*115v~ | 15 | 66.6 | 1+2-4+5/7+9 | 20 | 3 |
Tg2812-u2-0100-180-s | 2*115v~ | 18 | 55.5 | 1+2-4+5/7+9 | 24 | 3 |
Tg2812-u2-0100-240-s | 2*115v~ | 24 | 41.6 | 1+2-4+5/7+9 | 32 | 3 |
Tg2812-u2-0100-060-D | 2*115v~ | 2× 6 | 2×83.3 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 2×8.0 | 4 |
Tg2812-u2-0100-090-D | 2*115v~ | 2× 9 | 2×55.5 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 2×12.0 | 4 |
Tg2812-u2-0100-120-D | 2*115v~ | 2×12 | 2×41.6 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 2×16.0 | 4 |
Tg2812-u2-0100-150-D | 2*115v~ | 2×15 | 2×33.3 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 2×20.0 | 4 |
Tg2812-u2-0100-180-D | 2*115v~ | 2×18 | 2×27.7 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 2×24.0 | 4 |
Tg2812-u2-0100-240-D | 2*115v~ | 2×24 | 2×20.8 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 2×32.0 | 4 |
Bedrijfsinformatie
Bedrijfsinformatie
Contactpersoon: Sofia Ting
Tel.: +8615155157518